東京海上日動長期海外旅行保険・留学保険取扱代理店:ライフケア
掲載プラン例(被保険者年齢0歳〜29歳まで)
| 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | ||||||||||
| 選択プラン | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | |
| 補償項目/契約タイプ | T70 | T80 | T2 | T90 | S2 | N2 | T2 | M2 | N3 | S3 | N4 | L2 | L3 | |
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 5,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | |
| 治療・救援費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| 疾病死亡 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 賠償責任 | - | - | - | - | - | 5,000万円 | - | 1億円 | 1億円 | - | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品損害 | - | - | - | - | - | 10万円 | - | 10万円 | 20万円 | - | 20万円 | 20万円 | 30万円 | |
| 航空機寄託手荷物 | - | - | 3万円 | - | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | - | - | 付帯あり | - | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 保険期間3か月 | 48,840円 | 51,950円 | 53,220円 | 61,040円 | 63,820円 | 51,700円 | 53,220円 | 56,340円 | 65,150円 | 66,240円 | 67,450円 | 68,650円 | 71,640円 |
| 保険期間4か月 | 67,620円 | 71,980円 | 73,640円 | 83,790円 | 87,510円 | 71,010円 | 73,640円 | 77,470円 | 88,520円 | 90,830円 | 91,800円 | 93,420円 | 97,440円 | |
| 保険期間5か月 | 89,030円 | 94,770円 | 96,850円 | 110,400円 | 114,970円 | 92,910円 | 96,850円 | 101,390円 | 115,720円 | 119,130円 | 119,960円 | 121,960円 | 126,930円 | |
| 保険期間6か月 | 106,820円 | 113,750円 | 116,190円 | 132,980円 | 138,470円 | 111,230円 | 116,190円 | 121,440円 | 138,920円 | 143,510円 | 144,120円 | 146,540円 | 152,520円 | |
| 保険期間7か月 | 126,910円 | 135,150円 | 138,000円 | 156,100円 | 162,500円 | 131,870円 | 138,000円 | 143,990円 | 162,710円 | 168,420円 | 168,870円 | 171,690円 | 178,680円 | |
| 保険期間8か月 | 145,180円 | 154,640円 | 157,890円 | 178,590円 | 185,940円 | 150,680円 | 157,890円 | 164,610円 | 185,850円 | 192,760円 | 192,990円 | 196,230円 | 204,240円 | |
| 保険期間9か月 | 162,980円 | 173,650円 | 177,280円 | 199,470円 | 207,800円 | 169,050円 | 177,280円 | 184,750円 | 207,460円 | 215,540円 | 215,580円 | 219,240円 | 228,300円 | |
| 保険期間10か月 | 180,020円 | 191,860円 | 195,830円 | 219,690円 | 228,940円 | 186,630円 | 195,830円 | 204,050円 | 228,320円 | 237,580円 | 237,430円 | 241,510円 | 251,600円 | |
| 保険期間11か月 | 196,670円 | 209,660円 | 213,950円 | 240,550円 | 250,630円 | 203,790円 | 213,950円 | 222,880円 | 249,760円 | 260,090円 | 259,830円 | 264,290円 | 275,320円 | |
| 保険期間1年 | 212,210円 | 226,300円 | 230,900円 | 259,090円 | 270,100円 | 219,880円 | 230,900円 | 240,570円 | 268,980円 | 280,460円 | 280,020円 | 284,880円 | 296,940円 | |
| 保険期間2年 | 424,420円 | 452,590円 | 461,810円 | 518,180円 | 540,200円 | 439,740円 | 461,810円 | 481,170円 | 537,970円 | 560,920円 | 560,050円 | 569,770円 | 593,900円 | |
| シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
||
掲載プラン例(被保険者年齢30歳〜69歳まで)
| 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | 当店お薦め | ||||||||||
| 選択プラン | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | 安心セット | |
| 補償項目/契約タイプ | T70 | T80 | T2 | T90 | S2 | N2 | T2 | M2 | N3 | S3 | N4 | L2 | L3 | |
| 保険金額 | 治療・救援費用 | - | - | 3,000万円 | - | 無制限 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 航空機寄託手荷物 | - | - | 3万円 | - | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 保険料 | 保険期間3か月 | 82,640円 | 87,380円 | 89,310円 | 95,940円 | 98,720円 | 85,500円 | 89,310円 | 92,430円 | 100,050円 | 101,140円 | 102,530円 | 103,550円 | 106,540円 |
| 保険期間4か月 | 118,800円 | 125,620円 | 128,290円 | 137,940円 | 141,660円 | 122,190円 | 128,290円 | 132,120円 | 142,670円 | 144,980円 | 145,950円 | 147,570円 | 151,590円 | |
| 保険期間5か月 | 154,930円 | 163,840円 | 167,210円 | 179,910円 | 184,480円 | 158,810円 | 167,210円 | 171,750円 | 185,230円 | 188,640円 | 189,470円 | 191,470円 | 196,440円 | |
| 保険期間6か月 | 190,490円 | 201,450円 | 205,530円 | 221,210円 | 226,700円 | 194,900円 | 205,530円 | 210,780円 | 227,150円 | 231,740円 | 232,350円 | 234,770円 | 240,750円 | |
| 保険期間7か月 | 226,050円 | 239,070円 | 243,860円 | 262,520円 | 268,920円 | 231,010円 | 243,860円 | 249,850円 | 269,130円 | 274,840円 | 275,290円 | 278,110円 | 285,100円 | |
| 保険期間8か月 | 262,210円 | 277,320円 | 282,850円 | 304,530円 | 311,880円 | 267,710円 | 282,850円 | 289,570円 | 311,790円 | 318,700円 | 318,930円 | 322,170円 | 330,180円 | |
| 保険期間9か月 | 298,380円 | 315,580円 | 321,860円 | 346,540円 | 354,870円 | 304,450円 | 321,860円 | 329,330円 | 354,530円 | 362,610円 | 362,650円 | 366,310円 | 375,370円 | |
| 保険期間10か月 | 334,540円 | 353,830円 | 360,820円 | 388,550円 | 397,800円 | 341,150円 | 360,820円 | 369,040円 | 397,180円 | 406,440円 | 406,290円 | 410,370円 | 420,460円 | |
| 保険期間11か月 | 370,650円 | 392,040円 | 399,730円 | 430,500円 | 440,580円 | 377,770円 | 399,730円 | 408,660円 | 439,710円 | 450,040円 | 449,780円 | 454,240円 | 465,270円 | |
| 保険期間1年 | 406,820円 | 430,290円 | 438,700円 | 472,510円 | 483,520円 | 414,490円 | 438,700円 | 448,370円 | 482,400円 | 493,880円 | 493,440円 | 498,300円 | 510,360円 | |
| 保険期間2年 | 813,620円 | 860,580円 | 877,400円 | 945,020円 | 967,040円 | 828,940円 | 877,400円 | 896,760円 | 964,810円 | 987,760円 | 986,890円 | 996,610円 | 1,020,740円 | |
| シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
||
このウェブサイト(tmn-travel.com )は、東京海上日動の代理店ライフケアが運営管理しており、東京海上日動の海外旅行保険・留学保険に関する情報を掲載しています。ご質問等についてはメール、又はお電話(03-6277-2547受付時間10:00〜17:00土日・祝日、年末年始を除く)にてお問い合わせください。なお、ライフケア以外の他の東京海上日動代理店で海外旅行保険をご加入の場合は、いただくご質問内容によりご回答いたしかねる場合もございますので、この点あらかじめご了承ください。
※このホームページの情報は、東京海上日動海外旅行保険のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたりましては、商品のパンフレットなどをご覧の上、補償内容等の大切な情報を必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。
※弊社は、損害保険契約の締結の代理権を有しています。