東京海上日動長期海外旅行保険・留学保険取扱代理店:ライフケア
掲載プラン例(被保険者年齢0歳〜29歳まで) | おすすめ! | おすすめ! | おすすめ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択プラン | 治療・救援費用のみ | シンプルセット | シンプルセット | 治療・救援費用のみ | 治療・救援費用のみ | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | 安心セット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | |
補償項目/契約タイプ | K10 | R60 | R10 | K20 | K30 | R20 | S10 | S20 | S30 | T40 | T50 | N2 | S50 | T2 | M2 | S70 | N3 | N4 | |
保険金額 | 傷害死亡 | ー | 10万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 200万 | 300万 | 500万 | ー | 1000万 | 1000万 | ー | ー | 1000万 |
傷害後遺障害 | ー | 10万 | 100万 | ー | ー | 100万 | 100万 | 500万 | 1000万 | 200万 | 300万 | 500万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 3000万 | 3000万 | |
治療・救援費用 | 500万 | 500万 | 500万 | 600万 | 700万 | 800万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 2000万 | 3000万 | 3000万 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | ー | 10万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 100万 | 200万 | 500万 | ー | 1000万 | 1000万 | ー | ー | 1000万 | |
賠償責任 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5000万 | ー | ー | 1億 | ー | 1億 | 1億 | |
携行品損害 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10万 | ー | ー | 10万 | ー | 20万 | 20万 | |
航空機寄託手荷物 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3万 | ー | 3万 | 3万 | ー | 3万 | 3万 | |
航空機遅延 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 付帯あり | ー | 付帯あり | 付帯あり | ー | 付帯あり | 付帯あり | |
保険料 | 保険期間3か月 | 36,930円 | 36,970円 | 36,990円 | 37,790円 | 38,460円 | 39,070円 | 39,910円 | 40,160円 | 40,460円 | 40,260円 | 40,550円 | 44,770円 | 42,380円 | 45,820円 | 48,940円 | 50,130円 | 56,540円 | 58,840円 |
保険期間4か月 | 51,090円 | 51,130円 | 51,180円 | 52,280円 | 53,220円 | 54,060円 | 55,220円 | 55,560円 | 55,980円 | 55,710円 | 56,120円 | 61,420円 | 58,640円 | 63,400円 | 67,230円 | 68,700円 | 76,710円 | 79,990円 | |
保険期間5か月 | 67,360円 | 67,410円 | 67,470円 | 68,930円 | 70,160円 | 71,260円 | 72,800円 | 73,230円 | 73,770円 | 73,430円 | 73,960円 | 80,270円 | 77,270円 | 83,340円 | 87,880円 | 90,590円 | 100,150円 | 104,390円 | |
保険期間6か月 | 80,750円 | 80,810円 | 80,880円 | 82,640円 | 84,110円 | 85,430円 | 87,270円 | 87,800円 | 88,450円 | 88,040円 | 88,690円 | 96,070円 | 92,650円 | 100,000円 | 105,250円 | 109,040円 | 120,180円 | 125,380円 | |
保険期間7か月 | 95,970円 | 96,050円 | 96,130円 | 98,200円 | 99,960円 | 101,530円 | 103,710円 | 104,330円 | 105,100円 | 104,620円 | 105,390円 | 113,850円 | 110,100円 | 118,760円 | 124,750円 | 127,950円 | 140,720円 | 146,880円 | |
保険期間8か月 | 109,730円 | 109,830円 | 109,910円 | 112,290円 | 114,290円 | 116,090円 | 118,580円 | 119,300円 | 120,190円 | 119,630円 | 120,530円 | 130,070円 | 125,910円 | 135,890円 | 142,610円 | 146,310円 | 160,710円 | 167,850円 | |
保険期間9か月 | 123,110円 | 123,210円 | 123,310円 | 125,980円 | 128,230円 | 130,250円 | 133,050円 | 133,870円 | 134,890円 | 134,260円 | 135,270円 | 145,940円 | 141,300円 | 152,600円 | 160,070円 | 163,290円 | 179,400円 | 187,520円 | |
保険期間10か月 | 135,900円 | 136,010円 | 136,130円 | 139,070円 | 141,550円 | 143,790円 | 146,880円 | 147,790円 | 148,930円 | 148,230円 | 149,350円 | 161,120円 | 156,000円 | 168,590円 | 176,810円 | 179,710円 | 197,450円 | 206,560円 | |
保険期間11か月 | 148,420円 | 148,550円 | 148,670円 | 151,880円 | 154,590円 | 157,030円 | 160,410円 | 161,410円 | 162,660円 | 161,890円 | 163,150円 | 175,930円 | 170,380円 | 184,200円 | 193,130円 | 196,700円 | 215,980円 | 226,050円 | |
保険期間1年 | 160,020円 | 160,160円 | 160,300円 | 163,760円 | 166,680円 | 169,320円 | 172,960円 | 174,060円 | 175,430円 | 174,580円 | 175,960円 | 189,840円 | 183,760円 | 198,820円 | 208,490円 | 211,690円 | 232,620円 | 243,660円 | |
保険期間2年 | 320,050円 | 320,330円 | 320,600円 | 327,510円 | 333,360円 | 338,620円 | 345,910円 | 348,110円 | 350,860円 | 349,150円 | 351,910円 | 379,650円 | 367,520円 | 397,640円 | 417,000円 | 423,380円 | 465,250円 | 487,330円 | |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
掲載プラン例(被保険者年齢30歳〜69歳まで) | おすすめ! | おすすめ! | おすすめ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選択プラン | 治療・救援費用のみ | シンプルセット | シンプルセット | 治療・救援費用のみ | 治療・救援費用のみ | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | シンプルセット | 安心セット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | シンプルセット | 安心セット | 安心セット | |
補償項目/契約タイプ | K10 | R60 | R10 | K20 | K30 | R20 | S10 | S20 | S30 | T40 | T50 | N2 | S50 | T2 | M2 | S70 | N3 | N4 | |
保険金額 | 傷害死亡 | ー | 10万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 200万 | 300万 | 500万 | ー | 1000万 | 1000万 | ー | ー | 1000万 |
傷害後遺障害 | ー | 10万 | 100万 | ー | ー | 100万 | 100万 | 500万 | 1000万 | 200万 | 300万 | 500万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 3000万 | 3000万 | |
治療・救援費用 | 500万 | 500万 | 500万 | 600万 | 700万 | 800万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 1000万 | 2000万 | 3000万 | 3000万 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | ー | 10万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 100万 | 200万 | 500万 | ー | 1000万 | 1000万 | ー | ー | 1000万 | |
賠償責任 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5000万 | ー | ー | 1億 | ー | 1億 | 1億 | |
携行品損害 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10万 | ー | ー | 10万 | ー | 20万 | 20万 | |
航空機寄託手荷物 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3万 | ー | 3万 | 3万 | ー | 3万 | 3万 | |
航空機遅延 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 付帯あり | ー | 付帯あり | 付帯あり | ー | 付帯あり | 付帯あり | |
保険料 | 保険期間3か月 | 49,260円 | 49,300円 | 49,320円 | 50,410円 | 51,310円 | 52,090円 | 53,210円 | 53,460円 | 53,760円 | 53,560円 | 53,850円 | 58,070円 | 56,330円 | 60,030円 | 63,150円 | 61,980円 | 68,390円 | 70,690円 |
保険期間4か月 | 70,850円 | 70,890円 | 70,940円 | 72,500円 | 73,800円 | 74,930円 | 76,540円 | 76,880円 | 77,300円 | 77,030円 | 77,440円 | 82,740円 | 80,990円 | 86,160円 | 89,990円 | 89,110円 | 97,120円 | 100,400円 | |
保険期間5か月 | 92,440円 | 92,490円 | 92,550円 | 94,600円 | 96,290円 | 97,760円 | 99,860円 | 100,290円 | 100,830円 | 100,490円 | 101,020円 | 107,330円 | 105,650円 | 112,240円 | 116,780円 | 116,250円 | 125,810円 | 130,050円 | |
保険期間6か月 | 113,680円 | 113,740円 | 113,810円 | 116,380円 | 118,410円 | 120,210円 | 122,800円 | 123,330円 | 123,980円 | 123,570円 | 124,220円 | 131,600円 | 129,900円 | 137,940円 | 143,190円 | 142,930円 | 154,070円 | 159,270円 | |
保険期間7か月 | 134,920円 | 135,000円 | 135,080円 | 138,070円 | 140,530円 | 142,680円 | 145,750円 | 146,370円 | 147,140円 | 146,660円 | 147,430円 | 155,890円 | 154,160円 | 163,650円 | 169,640円 | 169,630円 | 182,400円 | 188,560円 | |
保険期間8か月 | 156,510円 | 156,610円 | 156,690円 | 160,170円 | 163,030円 | 165,510円 | 169,070円 | 169,790円 | 170,680円 | 170,120円 | 171,020円 | 180,560円 | 178,830円 | 189,800円 | 196,520円 | 196,780円 | 211,180円 | 218,320円 | |
保険期間9か月 | 178,100円 | 178,200円 | 178,300円 | 182,260円 | 185,510円 | 188,340円 | 192,390円 | 193,210円 | 194,230円 | 193,600円 | 194,610円 | 205,280円 | 203,500円 | 215,960円 | 223,430円 | 223,920円 | 240,030円 | 248,150円 | |
保険期間10か月 | 199,700円 | 199,810円 | 199,930円 | 204,360円 | 208,010円 | 211,180円 | 215,720円 | 216,630円 | 217,770円 | 217,070円 | 218,190円 | 229,960円 | 228,170円 | 242,100円 | 250,320円 | 251,060円 | 268,800円 | 277,910円 | |
保険期間11か月 | 221,290円 | 221,420円 | 221,540円 | 226,450円 | 230,500円 | 234,000円 | 239,040円 | 240,040円 | 241,290円 | 240,520円 | 241,780円 | 254,560円 | 252,810円 | 268,160円 | 277,090円 | 278,180円 | 297,460円 | 307,530円 | |
保険期間1年 | 242,880円 | 243,020円 | 243,160円 | 248,550円 | 252,990円 | 256,840円 | 262,370円 | 263,470円 | 264,840円 | 263,990円 | 265,370円 | 279,250円 | 277,480円 | 294,290円 | 303,960円 | 305,330円 | 326,260円 | 337,300円 | |
保険期間2年 | 485,760円 | 486,040円 | 486,310円 | 497,100円 | 505,980円 | 513,680円 | 524,730円 | 526,930円 | 529,680円 | 527,970円 | 530,730円 | 558,470円 | 554,970円 | 588,590円 | 607,950円 | 610,670円 | 652,540円 | 674,620円 | |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
治療・救援費用のみ 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
シンプルセット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
安心セット 試算・資料請求へ |
このウェブサイト(tmn-travel.com )は、東京海上日動の代理店ライフケアが運営管理しており、東京海上日動の海外旅行保険・留学保険に関する情報を掲載しています。ご質問等についてはメール、又はお電話(03-6277-2547受付時間10:00〜17:00土日・祝日、年末年始を除く)にてお問い合わせください。なお、ライフケア以外の他の東京海上日動代理店で海外旅行保険をご加入の場合は、いただくご質問内容によりご回答いたしかねる場合もございますので、この点あらかじめご了承ください。
※このホームページの情報は、東京海上日動海外旅行保険のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたりましては、商品のパンフレットなどをご覧の上、補償内容等の大切な情報を必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点がある場合には、代理店までお問い合わせください。
※弊社は、損害保険契約の締結の代理権を有しています。